Detalles del Webquest
En este apartado se muestran los datos del WebQuest en detalle. Puede aportar nueva información al WebQuest anotando o proporcionando nuevos recursos de interés para el mismo.
![]() | Palabras Clave: | política, democracia, ciudadanía, participación, web | |
| Fuente: | PHP Webquest | ||
| Autor: | Ignacio Cortés González | ||
| Idioma: | Español | ||
| Publicado: | 11/01/2010 141 Visitas | ||
| Incorporado por: | Ignacio Cortés González | ||
| Características Educativas | |||
|---|---|---|---|
| Asignatura | Ética | ||
| Nivel Educativo | Secundaria | ||
| Duración Estimada | Tres/Cuatro sesiones | ||
| Edad Estimada | 15/16 años, 4º ESO | ||
| Licencia | Creative Commons | ||
| Descripción | |||
| El objetivo de esta webquest es la iniciación de alumnos en la manifestación de un punto de vista personal siguiendo dos acciones básicas: el derecho a elegir (voto activo) y el derecho a ser elegido (voto pasivo). Mediante la adopción de una postura (rol) de candidato y/o elector, los alumnos deben defender cada opción elegida. | |||
| Descripción de Empleo | |||
| Esta actividad informática ha sido desarrollada como parte del material elaborado en un grupo de trabajo articulado en el Departamento de Filosofía del IES Cardenal López de Mendoza (Burgos), cuya finalidad ha sido el comenzar a utilizar las WebQuest como estrategia didáctica en el área de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos y Educación Ético-Cívica en 2º y 4º de la ESO, respectivamente, en razón de la puesta en marcha del nuevo diseño del Currículo del área. | |||


